![]() |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Oleg D. Kononienko | Exp-71 KOM | 5 lot, Roskosmos, Rosja | 15.09.2023 Sojuz MS-24 | 23.09.2024 Sojuz MS-25 |
| Niko³aj A. Czub | Exp-71 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 15.09.2023 Sojuz MS-24 | 23.09.2024 Sojuz MS-25 |
| Matthew S. Dominick | Exp-71 FE | 1 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Michael R. Barratt | Exp-71 FE | 3 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Jeanette J. Epps | Exp-71 FE | 1 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Aleksandr S. Griebionkin | Exp-71 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Tracy E. Caldwell-Dyson | Exp-71 FE | 3 lot, NASA, USA | 23.03.2024 Sojuz MS-25 | 23.09.2024 Sojuz MS-25 |
| Barry E. Wilmore | Exp-71 FE | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Sunita L. Williams | Exp-71 FE | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Sunita L. Williams | Exp-72 CDR | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Aleksiej N. Owczynin | Exp-72 BI | 4 lot, Roskosmos, Rosja | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Iwan W. Wagner | Exp-72 BI | 2 lot, Roskosmos, Rosja | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Donald R. Pettit | Exp-72 FE | 4 lot, NASA, USA | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Matthew S. Dominick | Exp-72 FE | 1 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Michael R. Barratt | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Jeanette J. Epps | Exp-72 FE | 1 lot, NASA, USA | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Aleksandr S. Griebionkin | Exp-72 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 04.03.2024 SpaceX Crew-8 | 25.10.2024 SpaceX Crew-8 |
| Tyler N. Hague | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 25.09.2024 SpaceX Crew-9 | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Aleksandr W. Gorbunow | Exp-72 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 25.09.2024 SpaceX Crew-9 | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Barry E. Wilmore | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Aleksiej N. Owczynin | Exp-72 KOM | 4 lot, Roskosmos, Rosja | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Iwan W. Wagner | Exp-72 BI | 2 lot, Roskosmos, Rosja | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Donald R. Pettit | Exp-72 FE | 4 lot, NASA, USA | 11.09.2024 Sojuz MS-26 | 20.04.2025 Sojuz MS-26 |
| Tyler N. Hague | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 25.09.2024 SpaceX Crew-9 | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Aleksandr W. Gorbunow | Exp-72 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 25.09.2024 SpaceX Crew-9 | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Sunita L. Williams | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
| Barry E. Wilmore | Exp-72 FE | 3 lot, NASA, USA | 05.06.2024 Starliner CFT | 18.03.2025 SpaceX Crew-9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Takuya Onishi | Exp-73 CDR | 2 lot, JAXA, Japonia | 14.03.2025 SpaceX Crew-10 | 09.08.2025 SpaceX Crew-10 |
| Anne Ch. McClain | Exp-73 BE | 2 lot, NASA, USA | 14.03.2025 SpaceX Crew-10 | 09.08.2025 SpaceX Crew-10 |
| Nichole R. Ayers | Exp-73 BE | 1 lot, NASA, USA | 14.03.2025 SpaceX Crew-10 | 09.08.2025 SpaceX Crew-10 |
| Kiri³³ A. Pieskow | Exp-73 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 14.03.2025 SpaceX Crew-10 | 09.08.2025 SpaceX Crew-10 |
| Siergiej N. Ry¿ykow | Exp-73 BI/KOM 5.8.25 | 3 lot, Roskosmos, Rosja | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Aleksiej W. Zubrickij | Exp-73 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Jonathan Y. Kim | Exp-73 BE | 1 lot, NASA, USA | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Edward M. Fincke | Exp-74 FE | 4 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Kimiya Yui | Exp-74 BE | 2 lot, JAXA, Japonia |
01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Zena M. Cardman | Exp-73 FE | 1 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Oleg W. P³atonow | Exp-73 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Edward M. Fincke | Exp-74 CDR | 4 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Kimiya Yui | Exp-74 BE | 2 lot, JAXA, Japonia |
01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Zena M. Cardman | Exp-74 FE | 1 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Oleg W. P³atonow | Exp-74 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Siergiej N. Ry¿ykow | Exp-74 BI | 3 lot, Roskosmos, Rosja | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Aleksiej W. Zubrickij | Exp-74 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Jonathan Y. Kim | Exp-74 BE | 1 lot, NASA, USA | 08.04.2025 Sojuz MS-27 | 09.12.2025 Sojuz MS-27 |
| Siergiej W. Kud¼-Swierczkow | Exp-74 BI | 2 lot, Roskosmos, Rosja | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
| Siergiej N. Mikajew | Exp-74 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
| Christopher L. Williams | Exp-74 BE | 1 lot, NASA, USA | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
![]() |
![]() |
| astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
| Piotr W. Dubrow | Exp-75 KOM | 2 lot, Roskosmos, Rosja | [14.07.2026 Sojuz MS-29] | [??.03.2027 Sojuz MS-29] |
| Edward M. Fincke | Exp-75 CDR?/FE | 4 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Kimiya Yui | Exp-75 CDR?/BE | 2 lot, JAXA, Japonia |
01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Zena M. Cardman | Exp-75 FE | 1 lot, NASA, USA | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Oleg W. P³atonow | Exp-75 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 01.08.2025 SpaceX Crew-11 | [15.01.2026 SpaceX Crew-11 |
| Siergiej W. Kud¼-Swierczkow | Exp-75 BI | 2 lot, Roskosmos, Rosja | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
| Siergiej N. Mikajew | Exp-75 BI | 1 lot, Roskosmos, Rosja | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
| Christopher L. Williams | Exp-75 BE | 1 lot, NASA, USA | 27.11.2025 Sojuz MS-28 | [26.07.2026 Sojuz MS-28] |
| Anna J. Kikina | Exp-75 BI | 2 lot, Roskosmos, Rosja | [14.07.2026 Sojuz MS-29] | [??.03.2027 Sojuz MS-29] |
| Anil M. S. Menon | Exp-75 BE | 1 lot, NASA, USA | [14.07.2026 Sojuz MS-29] | [??.03.2027 Sojuz MS-29] |
Za³ogi 1-10 | Za³ogi 11-20 | Za³ogi 21-30 | Za³ogi 31-40 | Za³ogi 41-50 | Za³ogi 51-60 | Za³ogi 61-70 | Za³ogi 71-80 | Strona g³ówna | Loty za³ogowe | Strona ISS